特定の業務用にカスタマイズも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
スマートフォンアプリケーション
製品名 | Bismart | Bismart Sync | Bismart Reader | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公開 | 公開中 | 2010年10月 | 2011年2月 | |||
登録件数 | 個別情報・カテゴリ | 合計1,000件まで | 合計10,000件まで | 合計10,000件まで | 内蔵メモリとSDカードに依存します | |
登録情報 | 文字 | 文字数 | 無制限 | 無制限 | 閲覧のみ | 内蔵メモリに依存します |
装飾 | なし | なし | ||||
サイズ | 指定なし | 指定なし | ||||
フォント | 機種に依存 | 機種に依存 | ||||
画像 | サイズ | 無制限 | 無制限 | 実装SDカードによります | ||
枚数 | 1件1枚 | 1件1枚 | 次期バージョンでは複数枚対応 | |||
関連情報 | リンク数 | 無制限 | 無制限 | |||
アイコン | 文字 | 無制限 | 無制限 | |||
画像 | 自動サムネイル | 自動サムネイル | ||||
地図 | マップ | ※1 | ||||
GPS | ※1 | 保存機能 | ||||
マーカー | ※1 | 対応 | ||||
検索 | カテゴリ | ○ | ○ | ○ | ||
キーワード | ○ | ○ | ○ | |||
登録日 | ○ | ○ | ○ | |||
よみ(五十音順) | ○ | ○ | ○ | |||
最近の閲覧 | ○ | ○ | ○ | |||
閲覧頻度 | ○ | ○ | ○ | |||
しおり機能 | ○ | ○ | ○ | |||
情報の非表示 | ○ | ○ | ○ | |||
機能 | カメラ連動 | ○ | ○ | × | 実装機種のみ | |
コンパス | ※1 | ※1 | ※1 | 実装機種のみ | ||
バックアップ | ○ | ○ | ○ | SDカード使用 | ||
オンラインヘルプ | ※1 | ○ | ○ | |||
同期 | × | ○ | ○ | |||
SSL | × | ※1 | ※1 | |||
VPN | × | ○ | ○ | OSの設定によります | ||
価格(税込) | 無料 | 1,050円 | 無料 |
※1 次期バージョンにて対応予定
クラウドサービス
製品名 | Standard | Pro | Enterprises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公開 | 2010年10月 | 2011年1月 | ||||
登録件数 | 個別情報・カテゴリ | 合計1,000件まで | 合計10,000件まで | |||
登録情報 | 文字 | 文字数 | 無制限 | 無制限 | 別途見積 | |
装飾 | なし | なし | ||||
サイズ | 指定なし | 指定なし | ||||
フォント | 機種に依存 | 機種に依存 | ||||
画像 | サイズ | 無制限 | 無制限 | |||
枚数 | 1件1枚 | 1件1枚 | 次期バージョンでは複数枚対応 | |||
関連情報 | リンク数 | 無制限 | 無制限 | |||
アイコン | 文字 | 無制限 | 無制限 | |||
画像 | 自動サムネイル | 自動サムネイル | ||||
地図 | マップ | |||||
GPS | 保存機能 | 保存機能 | ||||
マーカー | ○ | ○ | ||||
機能 | WEB公開 | × | ○ | 自社サイトのページとして | ||
スマートフォンサイト | × | ○ | iPhone等 | |||
携帯サイト | × | ○ | 3キャリア対応 | |||
SSL | × | △ | 別途費用がかかります | |||
VPN | × | ○ | OSの設定によります | |||
アカウント | 作成機能 | ○ | ○ | |||
ユーザー数 | 100 | 1,000 | ||||
価格(税込) | 初期登録費用 | 105,000円 | 105,000円 | 乗換えは52,500円 | ||
月額費用 | 42,000円 | 84,000円 | ||||
キャンペーン(初期) | 52,500円 | 52,500円 | 2011年12月利用分まで | |||
キャンペーン(月額) | 21,000円 | 42,000円 |
ご意見・ご感想もお待ちしております、お気軽にお問い合わせください